ราคาในตารางด้านล่าง เป็นเพียงราคาประเมินจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมาตามเกณฑ์และแพ็กเกจ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในภายหลัง จึงไม่อาจใช้ยืนยันราคาได้อย่างชัดเจน แต่สามารถใช้ประกอบการประเมินเพื่อวางแผนการเงินในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้
หากต้องการราคาที่ชัดเจน ควรติดต่อจากทางโรงพยาบาล เพื่อทราบรายละเอียดการรับบริการและการรักษา รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากแพทย์อีกครั้งก่อนตัดสินใจ
หมดปัญหาเหงื่อออกมากที่มืออย่างถาวร รักษาแล้วมือแห้ง ชีวิตง่ายขึ้น!
จองผ่าน HD ประหยัดกว่า / เบิกประกันได้ / ผ่อน 0% ได้ / ปรึกษาหมอก่อนผ่าตัดได้ไม่จำกัดครั้ง
ราคาการรักษาคร่าวๆ ของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
ราคาคร่าวๆ ของการรักษาโรงพยาบาลต่างๆ สามารถประเมินเบื้องต้นได้จากตารางด้านล่าง ดังนี้
ลิสต์ราคาการรักษา
เนื่องจากมีคนไข้ถามเข้ามาจำนวนมากถึงค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและสิทธิการรักษา ทีมงาน HonestDocs จึงจัดทำบทความนี้รวมราคา (คร่าวๆ) เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านประกอบการตัดสินใจค่ะ
ขอออกตัวนะคะ ว่าเป็นราคาเบื้องต้นอย่างมาก และการรักษาบางครั้งอาจจะหลุดจากกรอบราคานี้ได้เนื่องจากแต่ละเคสมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป (ปกติทางโรงพยาบาลจึงไม่กล้าบอกราคา) แต่ HonestDocs อยากให้คนไข้มีฐานข้อมูลที่พอจะเป็นแนวทางได้ค่ะว่าจะต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ และสิทธิที่ตัวเองมีอยู่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือไม่
อ่านที่มาขอกรอบราคานี้ได้ในหมายเหตุด้านล่างตารางค่ะ
ค้นหาบริการทางการแพทย์
ถ้าใช้มือถืออยู่: คุณสามารถเลื่อนตารางจากซ้ายไปขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่ม →
บริการทางการแพทย์ | รพ. รัฐ ในเวลา | รพ. เอกชน | บัตรทองครอบคลุมหรือไม่ | แผนก |
---|---|---|---|---|
ค่าฝากครรภ์ | ฝากครรภ์ครั้งแรก 0-2,000 บาท ค่าอัลตราซาวน์ ครั้งละ 500 บาท ค่าวัคซีนประมาณ 200 บาท | 10,000 – 30,000 บาท ค่าตรวจ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท วัคซีน 1,500 บาท ค่าอัลตราซาวน์ ประมาณ 2,000-4,000 บาท | ครอบคลุมเฉพาะรายการที่รัฐกำหนด ถ้าต้องการตรวจเพิ่มจะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่างเอง | สูติรีเวช |
ค่าคลอด | กรณีคลอดธรรมชาติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่เกิน 5,000-15,000 บาท (พักห้องธรรมดา) ผ่าตัดคลอด ไม่เกิน 20,000-30,000 บาท (พักห้องธรรมดา) |
- คลอดปกติ (Normal Labor) 37,500 บาท (3 วัน 2 คืน) - ผ่าตัดคลอด (Caesarean Section) 55,400 บาท (4 วัน 3 คืน)ราคาโดยประมาณ |
ครอบคลุม ไม่เกิน 2 คน บุตรต้องมีชีวิตอยู่ กรณีที่มีข้อข่งชี้ในการผ่าตัดคลอดจริงๆ สามารถใช้สิทธิ30 บาท | สูติรีเวช |
การต่อหมันหญิง | การต่อหมันแบบส่องกล้อง 30,000-50,000 บาท ส่วนการต่อหมันแบบผ่าตัดเปิดหน้าท้อง 20,000-40,000 บาท (ราคาอาจแตกต่างจากนี้มาก ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของการทำ) อย่างไรก็ตาม การต่อหมันนั้นใช่ว่าจะสามารถต่อได้ทุกคน จำเป็นจะต้องพบแพทย์เพื่อประเมินปัจจัยในด้านต่างๆก่อน ตอนทำนัดต้องไปพบหมอทั้งสามีและภรรยา นอกจากนี้ยังไม่สามารถยืนยันผลการตั้งครรภ์และมีบุตรได้ 100% | 50,000-100,000 บาท ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและปัจจัยอื่นตามแพทย์วินิจฉัย | ไม่ครอบคลุม | สูติรีเวช |
ฝังยาคุมกำเนิด | 2,000-4,000 บาท ประกอบไปด้วย: ค่าหัตถการ 500-1,000 บาท ค่ายาฝังแบบ 3 ปี 2,000-2,500 บาท ค่ายาฝังแบบ 5 ปี 2,500-3,000 บาท | 6,000-8,000 บาท | อายุไม่เกิน20ปีสามารรับบริการฝังยาคุมฟรีได้ที่โรงพยาบาลรัฐบาลที่ตนมีสิทธิ | สูติรีเวช |
ทำหมันแห้ง | 2,000-5,000 บาท | 50,000-100,000 บาท | ครอบคลุม | สูติรีเวช |
อัลตราซาวด์ (ทางช่องคลอด) | 500-1,500 บาท | 1,500-2,500บาท / ครั้ง | ไม่ครอบคลุม | สูติรีเวช |
อัลตราซาวด์ | อัลตราซาวน์ปกติ ครั้งละ 550 บาท เมื่ออายุครรภ์ได้ 4 เดือนจะมีการอัลตร้าซาวน์แบบละเอียดเพื่อเช็คความผิดปกติของเด็กครั้งละ 1,500-2,500 บาท | 1,700-2,800 บาท |
ครอบคลุม | สูติรีเวช |
อัลตราซาวด์สี่มิติ | รพ. รัฐมักไม่บริการอัลตราซาวด์สี่มิติ | 3,000-8,000 บาท | ไม่ได้ระบุอัลตราซาวด์สี่มิติ แต่ครอบคลุมการอัลดราซาวด์และฝากครรภ์ | สูติรีเวช |
ขูดมดลูก | 2,000-10,000 บาท (ราคาอาจแตกต่างจากนี้มาก ควรจะไปตรวจที่ รพ. เพื่อให้แพทย์ประเมิน) | 10,000-17,000 บาท | สามารถรับคำปรึกษาภายใต้เงื่อนไขบริการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เรื่องการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ แต่บัตรทองไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีขูดมดลูก |
สูติรีเวช |
การส่องกล้องตรวจในโพรงมดลูก | 5,000-10,000 บาท | กำลังรวบรวมข้อมูล | ไม่ได้ระบุการส่องกล้องตรวจ แต่ครอบคลุมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกแบบ HPV และ DNA Test | สูติรีเวช |
การผ่าตัดมะเร็งนรีเวชโดยการเปิดหน้าท้อง | 30,000-40,000 บาท | 100,000-160,000 บาท | ครอบคลุม | สูติรีเวช |
การผ่าตัดมดลูกโดยวิธีเปิดหน้าท้อง | 25,000-35,000 บาท | 100,000-160,000 บาท | ไม่ครอบคลุม แต่อาจเบิกค่าใช้จ่ายห้องพักฟื้นสามัญได้ ควรปรึกษาสถานพยาบาลที่ทำการรักษา | สูติรีเวช |
การผ่าตัดมดลููกด้วยขดลวดไฟฟ้า (LEEP) | 4,000-7,000 บาท | 35,000-45,000 บาท | กำลังรวบรวมข้อมูล | สูติรีเวช |
ตรวจ HPV | 1,500-2,000 บาท | 1,900-3,900 บาท | ไม่ได้ระบุไวรัส HPV ชัดเจน แต่ครอบคลุมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก | สูติรีเวช |
แมมโมแกรมเต้านม | 2,500-3,000 บาท | 3,500-5,000 บาท | ไม่ได้ระบุการตรวจด้วยแมมโมแกรม แต่ครอบคลุมการตรวจมะเร็งเต้านม | สูติรีเวช |
CT สแกน ช่องท้อง | 8,000-12,000 บาท | 15,900-23,000 บาท | ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ | สูติรีเวช |
ส่องกล้องคอลโปสโคป(Colposcope) | 300-1,000 บาทต่อครั้ง | 5,000-10,000บาท | ครอบคลุม | สูติรีเวช |
ฉีดโบท็อกเข้ากล้ามเนื้อบดเคี้ยว เพื่อรักษาโรคนอนกัดฟัน | 6,000-10,000 ขึ้นกับชนิดโบท็อกที่ฉีด | กำลังรวบรวมข้อมูล | ไม่ครอลคลุม แต่คุ้มครองด้านการฟื้นฟูปัญหาการพูด 3,850 ต่อปี | ศัลยกรรมผิวหนัง |
เย็บหู | 350-500 บาท | กำลังรวบรวมข้อมูล | ไม่ครอบคลุม | ศัลยกรรมผิวหนัง |
ทำจมูก | 6,000-50,000 ขึ้นกับวัสดุที่ใช้ | 8,000-15,000 บาท ในกรณีเสริมจมูกวัสดุทั่วไป แต่หากใช้วัสดุพิเศษ (ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลและคลินิก) แก้ไขจมูกเดิม มีการตะไบร่วมด้วย อาจมีราคาระหว่าง 15,000-95,000 บาท | ไม่ครอบคลุม | ศัลยกรรมผิวหนัง |
ขลิบหนังหุ้มปลาย | 2,000-3,000 บาท | กำลังรวบรวมข้อมูล | ครอบคลุมในกรณีที่เป็นการขลิบเพื่อการรักษา | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) |
ค่าตรวจซิฟิลิส | ตรวจแบบ RPR 100-300 บาท (รู้ผล1 ชั่วโมง) หากตรวจแบบ TPHA 200-500 บาท (รู้ผล1 ชั่วโมง) | 1,000-2,000 บาท ขึ้นอยู่กับรายการแพ็กเกจที่ตรวจ | คอยู่ระหว่างนำร่องการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรตรวจสอบสิทธิที่สถานพยาบาลของตนเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) |
หนองใน | 50-800 บาท | 1,500-2,000 บาท | คอยู่ระหว่างนำร่องการตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ควรตรวจสอบสิทธิที่สถานพยาบาลของตนเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STD) |
ติดเชื้อบาดทะยัก | ค่าฉีดวัคซีนบาดทะยัก 100-200 บาท แต่หากติดเชื้อบาดทะยักแล้วต้องนอนรักษาในโรงพยาบาล และนอนห้อง ICU ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เกิน 50,000 บาท | ค่าฉีดวัคซีน 1,000-1,500 บาท แต่หากติดเชื้อบาดทะยักจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับตัวยาที่ใช้รักษา การให้อาหารทางหลอดเลือด อาการของผู้ป่วย ว่าต้องรักษาตัวในห้อง ICU หรือไม่ | ครอบคลุมค่าวัคซีน | โรคติดเชื้อ |
ขลิบใต้ลิ้น | เด็กแรกเกิดถึงฟันยังไม่ขึ้น (ประมาณไม่เกิน 9 เดือน) 1,000 บาท เด็กที่ดิ้นได้เวลาผ่าตัด ต้องดมยาสลบ 12,000 บาท ผู้ใหญ่ที่ไม่ดิ้น ไม่ต้องดมยาสลบ ไม่เกิน 5,000 บาท | กำลังรวบรวมข้อมูล | เบิกได้เฉพาะค่ายาสลบ อย่างอื่นเบิกไม่ได้ แต่หากเป็นการขลิบเพื่อบำบัดอาการพูดไม่ชัด (ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์) จะคุ้มครอง 3,850 ต่อรายต่อปี | ระบบย่อยอาหาร |
หูสักเสบมีหนอง | 300-500 ไม่รวมค่ายา | กำลังรวบรวมข้อมูล | ครอบคลุม | หูคอจมูก |
ผ่าตัดริดสีดวง | 3,500-5,000 บาท | 35,000 บาท | ครอบคลุม | ระบบขับถ่าย |
ฝังเข็ม เพื่อรักษาอาการทางกายภาพเช่นปวดไหล่ แขน หลัง | 300-600 บาทต่อครั้ง | 300-800 บาท | ไม่ครอบคลุม แต่คุ้มครองการใช้บริการแพทย์แผนไทยอื่นๆ เช่น นวด ประคบ อบสมุนไพร โดยจ่าย 14.80 บาท ต่อรายการที่ทำ | แพทย์แผนจีน |
ตรวจสุขภาพ อายุน้อยกว่า 30 ปี | 500-1,500 บาท ทั้งผู้ชายและผู้หญิง | 1,500-2,500 | ครอบคลุม | ตรวจสุขภาพ และเวชศาสตร์ป้องกัน |
ตรวจสุขภาพ อายุ 30-45 ปี | 1,500 -3,500 บาท ทั้งผู้ชายและผู้หญิง | 2,500-4,000 | ครอบคลุม | ตรวจสุขภาพ และเวชศาสตร์ป้องกัน |
ตรวจสุขภาพ อายุ 45 ปีขึ้นไป ชาย | 1,500 -3,500 บาท ทั้งผู้ชายและผู้หญิง หากตรวจค่ามะเร็งเพิ่มบวกเพิ่มอีกประมาณ 1,000 บาท | 3,000-5,000 | ครอบคลุม | ตรวจสุขภาพ และเวชศาสตร์ป้องกัน |
ตรวจสุขภาพ อายุ 45 ปีขึ้นไป หญิง | 1,500 -3,500 บาท ทั้งผู้ชายและผู้หญิง หากตรวจค่ามะเร็งเพิ่มบวกเพิ่มอีกประมาณ 1,000 บาท หากอัลตราซาวหน้าท้องบวกเพิ่มอีกประมาณ 1,200-2,000 บาท | 4,000-6,000 | ครอบคลุม | ตรวจสุขภาพ และเวชศาสตร์ป้องกัน |
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน | 1,000-2,000 บาท สำหรับคุณผู้หญิง 500-1,500 บาท สำหรับคุณผู้ชาย | 2,000-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับรายการที่ตรวจ | ครอบคลุม | ตรวจสุขภาพ และเวชศาสตร์ป้องกัน |
ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี | 250-450 บาทต่อเข็ม ไม่รวมค่าแพทย์ ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม | 500-2,500บาท | กำลังรวบรวมข้อมูล | ตรวจสุขภาพ และเวชศาสตร์ป้องกัน |
ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก | 2,300-3,000 บาทต่อเข็ม ไม่รวมค่าแพทย์ ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม | เข็มละ 3,000 บาท ฉีด 3 เข็ม | ครอบคลุมเด็กหญิงอายุ 11-12 ปี | ตรวจสุขภาพ และเวชศาสตร์ป้องกัน |
ตรวจร่างกายเข้าทำงาน | 500-1,500 บาท | 1,500 บาท | ไม่ครอบคลุม ทุกสิทธ์ทุกสถานบริการต้องชำระเงินเอง |
อ้างอิงราคาค่ารักษาจากโรงพยาบาล
ค่ารักษาพยาบาลที่รวบรวมมา อ้างอิงตามโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้
- ราคาโรงพยาบาลเอกชนอ้างอิง จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โรงพยาบาลยันฮี โรงพยาบาลเปาโล และโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งที่กำหนดแพ็กเกจราคาเอาไว้ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนั้นๆ
- ราคาโรงพยาบาลรัฐ อ้างอิงจากโรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์คลินิคธรรมดา และโรงพยาบาลกลาง
ต้องการแจ้งราคาของรายการที่ยังไม่มีข้อมูล หรือต้องการราคาของการรักษาอื่น อีเมลมาที่ [email protected] หรือส่งข้อความมาทาง LINE '@hdcoth' ได้เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง
การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ 40-64 ปี ต้องตรวจอะไรบ้าง